Wat kost een woning per m² in Nederland? Prijs per m² per gemeente
Kies een gemeente op de kaart, via het zoekveld of in de tabel en zie meteen de meest voorkomende vraagprijs per m² woonoppervlak, de spreiding, de prijs naar bouwperiode en woningtype, de buurten en het verloop per maand. Landelijk ligt de prijs op € 3.892 per m², berekend over 207.868 woningen in 342 gemeenten. Bijgewerkt 5 oktober 2026.
Kies een gemeente om de cijfers te zien.
Alle gemeenten op een rij
Klik op een kolomkop om te sorteren en op een gemeente om haar in de tool te openen. De kolom meestal geeft de band waarin het goedkoopste en duurste tiende van het aanbod buiten vallen.
| Gemeente | prijs per m² | meestal tussen | woningen | provincie |
|---|---|---|---|---|
| Laren | € 7.862 | € 5.275 – € 13.483 | 222 | Noord-Holland |
| Amsterdam | € 7.634 | € 4.762 – € 12.455 | 7.898 | Noord-Holland |
| Ameland | € 7.181 | € 2.687 – € 12.301 | 105 | Fryslân |
| Landsmeer | € 6.874 | € 5.085 – € 10.366 | 161 | Noord-Holland |
| Bloemendaal | € 6.707 | € 4.537 – € 10.649 | 258 | Noord-Holland |
| Bergen (NH.) | € 6.450 | € 4.408 – € 11.151 | 748 | Noord-Holland |
| Blaricum | € 6.410 | € 4.647 – € 10.000 | 146 | Noord-Holland |
| Zandvoort | € 6.280 | € 4.354 – € 10.315 | 200 | Noord-Holland |
| Amstelveen | € 6.000 | € 4.861 – € 7.988 | 1.686 | Noord-Holland |
| Haarlem | € 5.940 | € 4.044 – € 7.874 | 2.309 | Noord-Holland |
| Heemstede | € 5.863 | € 4.167 – € 7.554 | 263 | Noord-Holland |
| Wassenaar | € 5.818 | € 4.085 – € 8.315 | 629 | Zuid-Holland |
| Gooise Meren | € 5.787 | € 4.422 – € 8.155 | 811 | Noord-Holland |
| De Bilt | € 5.737 | € 4.161 – € 8.077 | 447 | Utrecht |
| Utrecht | € 5.707 | € 4.038 – € 7.857 | 3.379 | Utrecht |
| Noordwijk | € 5.701 | € 4.130 – € 10.443 | 567 | Zuid-Holland |
| Diemen | € 5.682 | € 4.643 – € 7.222 | 301 | Noord-Holland |
| Waterland | € 5.660 | € 3.750 – € 11.524 | 219 | Noord-Holland |
| Ouder-Amstel | € 5.647 | € 4.761 – € 8.283 | 180 | Noord-Holland |
| Terschelling | € 5.634 | € 3.664 – € 10.357 | 107 | Fryslân |
| Zeist | € 5.579 | € 4.112 – € 7.286 | 492 | Utrecht |
| Leiden | € 5.561 | € 4.221 – € 8.141 | 1.459 | Zuid-Holland |
| Oegstgeest | € 5.515 | € 4.323 – € 7.156 | 287 | Zuid-Holland |
| Schiermonnikoog | € 5.452 | € 3.442 – € 8.900 | 26 | Fryslân |
| Leidschendam-Voorburg | € 5.406 | € 4.070 – € 7.798 | 1.566 | Zuid-Holland |
| Oostzaan | € 5.404 | € 3.878 – € 6.796 | 87 | Noord-Holland |
| Aalsmeer | € 5.292 | € 4.037 – € 7.440 | 444 | Noord-Holland |
| Heiloo | € 5.286 | € 3.929 – € 7.347 | 331 | Noord-Holland |
| Texel | € 5.267 | € 3.458 – € 5.655 | 185 | Noord-Holland |
| Hilversum | € 5.263 | € 4.023 – € 7.078 | 1.140 | Noord-Holland |
| Huizen | € 5.258 | € 4.006 – € 7.210 | 372 | Noord-Holland |
| Wijdemeren | € 5.250 | € 4.007 – € 9.551 | 373 | Noord-Holland |
| Baarn | € 5.240 | € 3.719 – € 6.832 | 350 | Utrecht |
| Delft | € 5.221 | € 3.824 – € 6.839 | 1.278 | Zuid-Holland |
| Rozendaal | € 5.203 | € 4.221 – € 7.051 | 17 | Gelderland |
| Teylingen | € 5.198 | € 4.037 – € 7.222 | 305 | Zuid-Holland |
| Lisse | € 5.179 | € 3.994 – € 6.684 | 189 | Zuid-Holland |
| Ermelo | € 5.164 | € 3.535 – € 7.196 | 240 | Gelderland |
| Utrechtse Heuvelrug | € 5.140 | € 3.659 – € 7.500 | 539 | Utrecht |
| Voorschoten | € 5.098 | € 2.778 – € 6.970 | 297 | Zuid-Holland |
| Stichtse Vecht | € 5.085 | € 3.724 – € 12.028 | 805 | Utrecht |
| Katwijk | € 5.063 | € 3.940 – € 6.641 | 316 | Zuid-Holland |
| Woudenberg | € 5.062 | € 3.923 – € 11.706 | 251 | Utrecht |
| Bunnik | € 5.044 | € 3.613 – € 7.181 | 124 | Utrecht |
| Amersfoort | € 5.043 | € 3.807 – € 6.531 | 1.309 | Utrecht |
| Soest | € 5.037 | € 3.841 – € 7.011 | 475 | Utrecht |
| Vught | € 4.988 | € 3.367 – € 7.015 | 334 | Noord-Brabant |
| Den Haag | € 4.959 | € 3.582 – € 7.441 | 8.144 | Zuid-Holland |
| Haarlemmermeer | € 4.957 | € 3.850 – € 6.731 | 1.426 | Noord-Holland |
| Lansingerland | € 4.953 | € 3.734 – € 6.162 | 598 | Zuid-Holland |
| Bunschoten | € 4.943 | € 3.949 – € 7.288 | 454 | Utrecht |
| Woerden | € 4.937 | € 3.955 – € 6.583 | 478 | Utrecht |
| Zoeterwoude | € 4.922 | € 4.135 – € 9.756 | 90 | Zuid-Holland |
| Eemnes | € 4.904 | € 4.093 – € 6.790 | 100 | Utrecht |
| Wijk bij Duurstede | € 4.889 | € 3.496 – € 6.481 | 541 | Utrecht |
| Leusden | € 4.879 | € 3.710 – € 15.206 | 265 | Utrecht |
| De Ronde Venen | € 4.863 | € 1.738 – € 8.010 | 1.013 | Utrecht |
| Kaag en Braassem | € 4.851 | € 3.524 – € 8.479 | 373 | Zuid-Holland |
| Hilvarenbeek | € 4.839 | € 3.179 – € 6.435 | 260 | Noord-Brabant |
| Putten | € 4.806 | € 4.125 – € 6.108 | 781 | Gelderland |
| Vlieland | € 4.792 | € 3.301 – € 8.282 | 11 | Fryslân |
| 's-Hertogenbosch | € 4.786 | € 3.530 – € 6.810 | 1.910 | Noord-Brabant |
| Pijnacker-Nootdorp | € 4.783 | € 4.204 – € 5.609 | 477 | Zuid-Holland |
| Rhenen | € 4.781 | € 3.535 – € 6.707 | 164 | Utrecht |
| Leiderdorp | € 4.755 | € 3.866 – € 5.642 | 460 | Zuid-Holland |
| Castricum | € 4.730 | € 3.537 – € 6.411 | 307 | Noord-Holland |
| Uithoorn | € 4.710 | € 3.859 – € 5.750 | 256 | Noord-Holland |
| Rotterdam | € 4.686 | € 3.295 – € 6.890 | 9.633 | Zuid-Holland |
| Midden-Delfland | € 4.683 | € 4.129 – € 6.067 | 114 | Zuid-Holland |
| Nijkerk | € 4.642 | € 3.675 – € 6.338 | 262 | Gelderland |
| Westland | € 4.622 | € 3.684 – € 6.063 | 1.079 | Zuid-Holland |
| Ede | € 4.620 | € 3.410 – € 6.658 | 1.227 | Gelderland |
| Veenendaal | € 4.610 | € 3.640 – € 6.125 | 758 | Utrecht |
| Breda | € 4.583 | € 3.472 – € 6.434 | 2.369 | Noord-Brabant |
| Hillegom | € 4.577 | € 1.954 – € 6.250 | 208 | Zuid-Holland |
| Noord-Beveland | € 4.569 | € 2.723 – € 7.031 | 475 | Zeeland |
| Velsen | € 4.562 | € 3.056 – € 6.682 | 528 | Noord-Holland |
| Oisterwijk | € 4.544 | € 3.376 – € 6.845 | 506 | Noord-Brabant |
| Renkum | € 4.521 | € 3.072 – € 6.097 | 457 | Gelderland |
| Krimpenerwaard | € 4.515 | € 3.430 – € 10.863 | 655 | Zuid-Holland |
| Eindhoven | € 4.514 | € 3.448 – € 6.250 | 2.097 | Noord-Brabant |
| Epe | € 4.511 | € 3.056 – € 7.811 | 212 | Gelderland |
| Veere | € 4.500 | € 2.992 – € 7.746 | 815 | Zeeland |
| Lopik | € 4.484 | € 3.327 – € 7.732 | 116 | Utrecht |
| Heerde | € 4.471 | € 3.496 – € 5.985 | 163 | Gelderland |
| Barendrecht | € 4.455 | € 3.696 – € 5.290 | 669 | Zuid-Holland |
| Waddinxveen | € 4.455 | € 3.440 – € 6.958 | 415 | Zuid-Holland |
| Alkmaar | € 4.449 | € 3.465 – € 6.250 | 1.258 | Noord-Holland |
| Houten | € 4.448 | € 3.865 – € 6.198 | 428 | Utrecht |
| Heemskerk | € 4.440 | € 3.800 – € 5.938 | 219 | Noord-Holland |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 4.422 | € 3.467 – € 15.940 | 303 | Zuid-Holland |
| Wormerland | € 4.415 | € 3.875 – € 5.000 | 229 | Noord-Holland |
| Zaanstad | € 4.405 | € 3.102 – € 5.851 | 4.472 | Noord-Holland |
| Beverwijk | € 4.394 | € 2.714 – € 5.444 | 680 | Noord-Holland |
| Eijsden-Margraten | € 4.382 | € 2.323 – € 6.250 | 488 | Limburg |
| Albrandswaard | € 4.381 | € 3.270 – € 6.034 | 309 | Zuid-Holland |
| Nieuwkoop | € 4.378 | € 3.066 – € 6.507 | 414 | Zuid-Holland |
| Nieuwegein | € 4.364 | € 3.739 – € 5.588 | 532 | Utrecht |
| Nijmegen | € 4.357 | € 2.963 – € 6.279 | 1.425 | Gelderland |
| Veldhoven | € 4.354 | € 3.528 – € 5.514 | 484 | Noord-Brabant |
| IJsselstein | € 4.347 | € 3.649 – € 5.938 | 167 | Utrecht |
| Zuidplas | € 4.337 | € 3.438 – € 6.944 | 574 | Zuid-Holland |
| Purmerend | € 4.334 | € 3.369 – € 5.988 | 762 | Noord-Holland |
| Vijfheerenlanden | € 4.320 | € 3.320 – € 5.800 | 364 | Utrecht |
| Waalre | € 4.319 | € 3.468 – € 6.548 | 188 | Noord-Brabant |
| Zaltbommel | € 4.316 | € 3.108 – € 5.840 | 380 | Gelderland |
| Hardinxveld-Giessendam | € 4.313 | € 3.218 – € 5.844 | 110 | Zuid-Holland |
| Capelle aan den IJssel | € 4.309 | € 3.416 – € 5.577 | 752 | Zuid-Holland |
| Harderwijk | € 4.304 | € 3.246 – € 6.228 | 363 | Gelderland |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 4.303 | € 3.177 – € 7.582 | 645 | Zuid-Holland |
| Mook en Middelaar | € 4.301 | € 2.992 – € 6.207 | 48 | Limburg |
| Gouda | € 4.289 | € 3.467 – € 5.509 | 715 | Zuid-Holland |
| Sint-Michielsgestel | € 4.282 | € 3.464 – € 6.287 | 220 | Noord-Brabant |
| Scherpenzeel | € 4.274 | € 3.147 – € 6.707 | 113 | Gelderland |
| Buren | € 4.270 | € 2.551 – € 9.840 | 323 | Gelderland |
| Renswoude | € 4.270 | € 3.913 – € 5.224 | 64 | Utrecht |
| Voorne aan Zee | € 4.267 | € 2.781 – € 6.778 | 1.159 | Zuid-Holland |
| Wageningen | € 4.267 | € 3.467 – € 5.914 | 354 | Gelderland |
| Oudewater | € 4.258 | € 3.245 – € 5.950 | 82 | Utrecht |
| Maassluis | € 4.257 | € 3.153 – € 6.051 | 533 | Zuid-Holland |
| Bronckhorst | € 4.252 | € 2.743 – € 6.115 | 572 | Gelderland |
| Alphen-Chaam | € 4.250 | € 2.356 – € 5.538 | 124 | Noord-Brabant |
| Oirschot | € 4.245 | € 3.200 – € 5.489 | 146 | Noord-Brabant |
| Zoetermeer | € 4.245 | € 3.374 – € 5.464 | 943 | Zuid-Holland |
| Uitgeest | € 4.243 | € 3.689 – € 5.533 | 85 | Noord-Holland |
| Montfoort | € 4.239 | € 3.571 – € 6.077 | 101 | Utrecht |
| Culemborg | € 4.226 | € 3.383 – € 5.655 | 400 | Gelderland |
| Rijswijk | € 4.216 | € 3.409 – € 5.500 | 618 | Zuid-Holland |
| Almere | € 4.213 | € 3.478 – € 5.795 | 2.532 | Flevoland |
| Edam-Volendam | € 4.212 | € 2.859 – € 5.844 | 270 | Noord-Holland |
| Zwolle | € 4.208 | € 3.297 – € 6.180 | 1.265 | Overijssel |
| Alphen aan den Rijn | € 4.194 | € 3.275 – € 5.316 | 1.532 | Zuid-Holland |
| Hattem | € 4.191 | € 3.050 – € 6.205 | 67 | Gelderland |
| Barneveld | € 4.183 | € 3.598 – € 7.000 | 546 | Gelderland |
| Alblasserdam | € 4.167 | € 3.262 – € 4.969 | 125 | Zuid-Holland |
| Best | € 4.167 | € 3.333 – € 5.462 | 262 | Noord-Brabant |
| Voorst | € 4.167 | € 3.354 – € 5.693 | 213 | Gelderland |
| West Betuwe | € 4.162 | € 3.295 – € 5.822 | 538 | Gelderland |
| Gorinchem | € 4.153 | € 3.372 – € 5.433 | 373 | Zuid-Holland |
| Ridderkerk | € 4.144 | € 3.584 – € 5.252 | 384 | Zuid-Holland |
| Krimpen aan den IJssel | € 4.132 | € 3.344 – € 5.445 | 281 | Zuid-Holland |
| Nunspeet | € 4.130 | € 1.845 – € 6.173 | 218 | Gelderland |
| Bergeijk | € 4.127 | € 2.934 – € 5.405 | 265 | Noord-Brabant |
| Brummen | € 4.120 | € 2.893 – € 6.146 | 168 | Gelderland |
| Son en Breugel | € 4.110 | € 3.143 – € 8.249 | 183 | Noord-Brabant |
| Overbetuwe | € 4.096 | € 3.347 – € 8.013 | 500 | Gelderland |
| Lochem | € 4.091 | € 2.355 – € 6.570 | 356 | Gelderland |
| Apeldoorn | € 4.077 | € 3.125 – € 5.561 | 1.713 | Gelderland |
| Bernheze | € 4.062 | € 3.194 – € 6.259 | 345 | Noord-Brabant |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 4.042 | € 3.138 – € 5.340 | 130 | Noord-Brabant |
| Vlaardingen | € 4.038 | € 3.095 – € 5.391 | 660 | Zuid-Holland |
| Dijk en Waard | € 4.026 | € 2.830 – € 5.435 | 909 | Noord-Holland |
| Molenlanden | € 4.022 | € 3.032 – € 6.207 | 278 | Zuid-Holland |
| Deventer | € 3.967 | € 2.757 – € 5.559 | 867 | Overijssel |
| Oosterhout | € 3.959 | € 2.697 – € 5.287 | 515 | Noord-Brabant |
| Waalwijk | € 3.958 | € 2.962 – € 5.183 | 570 | Noord-Brabant |
| Geldrop-Mierlo | € 3.957 | € 3.012 – € 4.924 | 327 | Noord-Brabant |
| Goirle | € 3.957 | € 3.015 – € 5.328 | 170 | Noord-Brabant |
| Meierijstad | € 3.953 | € 3.099 – € 4.986 | 841 | Noord-Brabant |
| Oldebroek | € 3.953 | € 2.674 – € 4.840 | 166 | Gelderland |
| Arnhem | € 3.952 | € 3.073 – € 5.459 | 1.572 | Gelderland |
| Valkenswaard | € 3.950 | € 3.100 – € 5.453 | 323 | Noord-Brabant |
| Dordrecht | € 3.943 | € 2.992 – € 5.368 | 1.337 | Zuid-Holland |
| Zwijndrecht | € 3.936 | € 3.226 – € 5.629 | 536 | Zuid-Holland |
| Enkhuizen | € 3.935 | € 2.769 – € 4.867 | 166 | Noord-Holland |
| Gilze en Rijen | € 3.929 | € 2.993 – € 5.141 | 195 | Noord-Brabant |
| Hoeksche Waard | € 3.929 | € 2.812 – € 5.728 | 1.229 | Zuid-Holland |
| Maashorst | € 3.919 | € 3.151 – € 4.965 | 569 | Noord-Brabant |
| Boxtel | € 3.901 | € 3.068 – € 5.045 | 262 | Noord-Brabant |
| Eersel | € 3.893 | € 3.073 – € 6.862 | 153 | Noord-Brabant |
| Nissewaard | € 3.893 | € 3.051 – € 5.263 | 859 | Zuid-Holland |
| Urk | € 3.892 | € 2.805 – € 5.424 | 44 | Flevoland |
| Hoorn | € 3.891 | € 3.125 – € 5.804 | 746 | Noord-Holland |
| Halderberge | € 3.889 | € 2.388 – € 4.607 | 705 | Noord-Brabant |
| Neder-Betuwe | € 3.883 | € 2.031 – € 5.374 | 235 | Gelderland |
| Tilburg | € 3.879 | € 2.953 – € 5.247 | 2.612 | Noord-Brabant |
| Bladel | € 3.872 | € 2.620 – € 5.062 | 191 | Noord-Brabant |
| Zeewolde | € 3.871 | € 2.903 – € 5.341 | 317 | Flevoland |
| Elburg | € 3.866 | € 2.644 – € 5.562 | 176 | Gelderland |
| Lingewaard | € 3.864 | € 2.883 – € 4.917 | 516 | Gelderland |
| Berg en Dal | € 3.863 | € 2.992 – € 5.785 | 373 | Gelderland |
| Dongen | € 3.860 | € 2.958 – € 5.760 | 249 | Noord-Brabant |
| Tiel | € 3.843 | € 3.030 – € 4.738 | 363 | Gelderland |
| Sliedrecht | € 3.841 | € 3.195 – € 5.562 | 145 | Zuid-Holland |
| Rheden | € 3.831 | € 3.149 – € 5.083 | 413 | Gelderland |
| Goeree-Overflakkee | € 3.830 | € 2.586 – € 5.480 | 960 | Zuid-Holland |
| Zundert | € 3.822 | € 2.931 – € 5.761 | 176 | Noord-Brabant |
| Groningen | € 3.819 | € 2.744 – € 5.532 | 2.573 | Groningen |
| De Fryske Marren | € 3.816 | € 2.605 – € 5.664 | 716 | Fryslân |
| Schagen | € 3.816 | € 2.830 – € 8.095 | 634 | Noord-Holland |
| Geertruidenberg | € 3.808 | € 3.053 – € 4.887 | 178 | Noord-Brabant |
| Altena | € 3.807 | € 2.527 – € 5.347 | 499 | Noord-Brabant |
| Papendrecht | € 3.807 | € 3.022 – € 4.775 | 505 | Zuid-Holland |
| Beuningen | € 3.806 | € 2.554 – € 4.545 | 302 | Gelderland |
| Schiedam | € 3.803 | € 2.882 – € 4.806 | 1.071 | Zuid-Holland |
| Drimmelen | € 3.797 | € 2.739 – € 4.716 | 430 | Noord-Brabant |
| Maasdriel | € 3.774 | € 2.596 – € 5.266 | 404 | Gelderland |
| Etten-Leur | € 3.758 | € 3.023 – € 4.631 | 389 | Noord-Brabant |
| Dalfsen | € 3.750 | € 2.615 – € 5.323 | 243 | Overijssel |
| Hellendoorn | € 3.750 | € 2.778 – € 5.562 | 237 | Overijssel |
| Heusden | € 3.750 | € 2.864 – € 5.152 | 389 | Noord-Brabant |
| Meppel | € 3.719 | € 2.930 – € 4.637 | 322 | Drenthe |
| Drechterland | € 3.690 | € 2.800 – € 5.263 | 167 | Noord-Holland |
| Boekel | € 3.675 | € 2.927 – € 4.628 | 85 | Noord-Brabant |
| Schouwen-Duiveland | € 3.656 | € 2.614 – € 5.459 | 677 | Zeeland |
| Rucphen | € 3.648 | € 2.733 – € 5.395 | 299 | Noord-Brabant |
| De Wolden | € 3.646 | € 2.606 – € 5.107 | 235 | Drenthe |
| Oss | € 3.634 | € 2.654 – € 4.707 | 1.291 | Noord-Brabant |
| Zutphen | € 3.629 | € 2.731 – € 5.442 | 524 | Gelderland |
| Helmond | € 3.628 | € 2.912 – € 4.610 | 853 | Noord-Brabant |
| Loon op Zand | € 3.627 | € 2.060 – € 4.812 | 304 | Noord-Brabant |
| Middelburg | € 3.625 | € 2.564 – € 5.491 | 637 | Zeeland |
| Steenbergen | € 3.608 | € 2.621 – € 5.056 | 335 | Noord-Brabant |
| Maastricht | € 3.606 | € 2.676 – € 5.297 | 1.534 | Limburg |
| Koggenland | € 3.571 | € 2.296 – € 4.830 | 226 | Noord-Holland |
| Heumen | € 3.554 | € 1.935 – € 4.639 | 224 | Gelderland |
| Tynaarlo | € 3.546 | € 2.280 – € 5.000 | 488 | Drenthe |
| Druten | € 3.543 | € 2.136 – € 4.661 | 274 | Gelderland |
| Lelystad | € 3.534 | € 2.612 – € 5.155 | 776 | Flevoland |
| Laarbeek | € 3.533 | € 2.838 – € 4.696 | 183 | Noord-Brabant |
| Someren | € 3.531 | € 2.554 – € 4.839 | 171 | Noord-Brabant |
| Kampen | € 3.524 | € 2.815 – € 4.993 | 356 | Overijssel |
| Bergen op Zoom | € 3.515 | € 2.475 – € 4.891 | 879 | Noord-Brabant |
| Tubbergen | € 3.507 | € 1.907 – € 4.854 | 123 | Overijssel |
| Venray | € 3.506 | € 2.428 – € 4.483 | 426 | Limburg |
| Kapelle | € 3.504 | € 2.641 – € 4.605 | 187 | Zeeland |
| Wijchen | € 3.504 | € 2.740 – € 4.946 | 467 | Gelderland |
| Deurne | € 3.496 | € 2.475 – € 4.884 | 120 | Noord-Brabant |
| Goes | € 3.471 | € 2.617 – € 5.196 | 694 | Zeeland |
| Medemblik | € 3.467 | € 2.480 – € 4.474 | 463 | Noord-Holland |
| Stede Broec | € 3.450 | € 2.616 – € 4.777 | 251 | Noord-Holland |
| Land van Cuijk | € 3.449 | € 2.621 – € 4.670 | 816 | Noord-Brabant |
| Baarle-Nassau | € 3.445 | € 2.616 – € 4.924 | 79 | Noord-Brabant |
| Noordenveld | € 3.445 | € 2.396 – € 4.375 | 752 | Drenthe |
| Heeze-Leende | € 3.444 | € 2.400 – € 4.622 | 162 | Noord-Brabant |
| Dinkelland | € 3.443 | € 2.308 – € 5.540 | 161 | Overijssel |
| Asten | € 3.440 | € 2.555 – € 4.620 | 129 | Noord-Brabant |
| Weststellingwerf | € 3.432 | € 2.312 – € 7.870 | 440 | Fryslân |
| Duiven | € 3.431 | € 2.284 – € 4.180 | 178 | Gelderland |
| West Maas en Waal | € 3.430 | € 2.762 – € 5.625 | 514 | Gelderland |
| Westerveld | € 3.419 | € 2.200 – € 5.000 | 264 | Drenthe |
| Westervoort | € 3.419 | € 2.721 – € 5.129 | 154 | Gelderland |
| Hollands Kroon | € 3.402 | € 2.514 – € 5.269 | 709 | Noord-Holland |
| Wierden | € 3.401 | € 2.778 – € 4.729 | 189 | Overijssel |
| Oldenzaal | € 3.400 | € 2.713 – € 4.789 | 294 | Overijssel |
| Olst-Wijhe | € 3.395 | € 2.353 – € 5.167 | 205 | Overijssel |
| Reusel-De Mierden | € 3.393 | € 2.884 – € 5.060 | 167 | Noord-Brabant |
| Aalten | € 3.388 | € 2.577 – € 6.204 | 322 | Gelderland |
| Opmeer | € 3.378 | € 2.201 – € 4.599 | 71 | Noord-Holland |
| Rijssen-Holten | € 3.378 | € 2.623 – € 4.313 | 163 | Overijssel |
| Doetinchem | € 3.370 | € 2.528 – € 4.661 | 386 | Gelderland |
| Moerdijk | € 3.358 | € 2.265 – € 4.669 | 534 | Noord-Brabant |
| Midden-Drenthe | € 3.346 | € 2.315 – € 5.110 | 381 | Drenthe |
| Doesburg | € 3.341 | € 2.281 – € 4.324 | 86 | Gelderland |
| Gennep | € 3.333 | € 2.249 – € 4.478 | 121 | Limburg |
| Opsterland | € 3.328 | € 2.419 – € 3.950 | 581 | Fryslân |
| Enschede | € 3.323 | € 2.500 – € 4.613 | 1.545 | Overijssel |
| Coevorden | € 3.319 | € 2.365 – € 5.574 | 637 | Drenthe |
| Zwartewaterland | € 3.306 | € 2.455 – € 4.737 | 159 | Overijssel |
| Gemert-Bakel | € 3.299 | € 2.650 – € 4.803 | 304 | Noord-Brabant |
| Cranendonck | € 3.294 | € 2.493 – € 4.916 | 261 | Noord-Brabant |
| Borne | € 3.289 | € 2.616 – € 4.565 | 212 | Overijssel |
| Hengelo | € 3.285 | € 2.582 – € 4.481 | 758 | Overijssel |
| Steenwijkerland | € 3.276 | € 1.571 – € 5.591 | 726 | Overijssel |
| Weert | € 3.267 | € 2.396 – € 4.567 | 852 | Limburg |
| Heerenveen | € 3.265 | € 2.438 – € 4.394 | 1.404 | Fryslân |
| Haaksbergen | € 3.255 | € 2.660 – € 4.733 | 193 | Overijssel |
| Ommen | € 3.244 | € 2.110 – € 5.440 | 284 | Overijssel |
| Hoogeveen | € 3.240 | € 2.448 – € 14.038 | 544 | Drenthe |
| Sluis | € 3.233 | € 1.944 – € 6.197 | 1.439 | Zeeland |
| Dronten | € 3.230 | € 2.545 – € 4.575 | 528 | Flevoland |
| Zevenaar | € 3.226 | € 2.462 – € 4.437 | 506 | Gelderland |
| Hof van Twente | € 3.218 | € 2.053 – € 4.942 | 232 | Overijssel |
| Oost Gelre | € 3.217 | € 2.073 – € 4.392 | 169 | Gelderland |
| Aa en Hunze | € 3.205 | € 2.148 – € 4.175 | 355 | Drenthe |
| Gulpen-Wittem | € 3.198 | € 1.513 – € 4.950 | 141 | Limburg |
| Peel en Maas | € 3.189 | € 2.195 – € 5.073 | 273 | Limburg |
| Twenterand | € 3.182 | € 2.172 – € 3.697 | 347 | Overijssel |
| Oude IJsselstreek | € 3.179 | € 2.061 – € 4.221 | 363 | Gelderland |
| Raalte | € 3.178 | € 2.081 – € 4.483 | 447 | Overijssel |
| Vlissingen | € 3.165 | € 2.184 – € 4.972 | 755 | Zeeland |
| Losser | € 3.153 | € 2.407 – € 4.190 | 278 | Overijssel |
| Roermond | € 3.146 | € 2.190 – € 4.600 | 952 | Limburg |
| Venlo | € 3.136 | € 2.082 – € 4.439 | 1.615 | Limburg |
| Harlingen | € 3.131 | € 2.252 – € 4.229 | 490 | Fryslân |
| Woensdrecht | € 3.128 | € 1.904 – € 4.419 | 496 | Noord-Brabant |
| Assen | € 3.125 | € 2.473 – € 4.106 | 809 | Drenthe |
| Montferland | € 3.121 | € 2.467 – € 4.723 | 281 | Gelderland |
| Dantumadiel | € 3.102 | € 2.431 – € 3.445 | 262 | Fryslân |
| Bergen (L.) | € 3.097 | € 1.938 – € 4.140 | 120 | Limburg |
| Tholen | € 3.096 | € 2.392 – € 5.064 | 282 | Zeeland |
| Reimerswaal | € 3.083 | € 2.280 – € 3.772 | 140 | Zeeland |
| Almelo | € 3.074 | € 2.495 – € 4.870 | 754 | Overijssel |
| Noordoostpolder | € 3.074 | € 2.437 – € 4.417 | 547 | Flevoland |
| Berkelland | € 3.068 | € 2.291 – € 4.562 | 301 | Gelderland |
| Ooststellingwerf | € 3.059 | € 2.542 – € 4.671 | 380 | Fryslân |
| Horst aan de Maas | € 3.020 | € 2.181 – € 4.098 | 392 | Limburg |
| Súdwest-Fryslân | € 3.009 | € 2.239 – € 4.495 | 1.065 | Fryslân |
| Westerwolde | € 3.004 | € 965 – € 4.226 | 427 | Groningen |
| Borsele | € 3.000 | € 1.998 – € 3.777 | 341 | Zeeland |
| Leeuwarden | € 2.989 | € 2.217 – € 4.261 | 989 | Fryslân |
| Staphorst | € 2.981 | € 1.396 – € 4.245 | 81 | Overijssel |
| Hardenberg | € 2.969 | € 2.016 – € 4.815 | 1.388 | Overijssel |
| Borger-Odoorn | € 2.964 | € 2.113 – € 4.167 | 167 | Drenthe |
| Den Helder | € 2.938 | € 2.159 – € 4.076 | 759 | Noord-Holland |
| Smallingerland | € 2.918 | € 2.334 – € 4.545 | 930 | Fryslân |
| Achtkarspelen | € 2.912 | € 1.798 – € 3.883 | 222 | Fryslân |
| Nederweert | € 2.912 | € 2.147 – € 4.128 | 126 | Limburg |
| Westerkwartier | € 2.912 | € 1.898 – € 4.060 | 867 | Groningen |
| Tytsjerksteradiel | € 2.907 | € 1.952 – € 4.043 | 233 | Fryslân |
| Leudal | € 2.878 | € 2.006 – € 4.129 | 1.453 | Limburg |
| Roerdalen | € 2.863 | € 1.701 – € 3.521 | 308 | Limburg |
| Meerssen | € 2.861 | € 1.889 – € 4.319 | 240 | Limburg |
| Roosendaal | € 2.861 | € 2.019 – € 3.994 | 2.063 | Noord-Brabant |
| Echt-Susteren | € 2.842 | € 1.807 – € 3.911 | 612 | Limburg |
| Stein | € 2.834 | € 1.800 – € 3.808 | 324 | Limburg |
| Vaals | € 2.821 | € 1.730 – € 3.775 | 181 | Limburg |
| Midden-Groningen | € 2.811 | € 1.824 – € 3.896 | 570 | Groningen |
| Winterswijk | € 2.792 | € 1.241 – € 4.273 | 283 | Gelderland |
| Beesel | € 2.790 | € 1.509 – € 3.590 | 112 | Limburg |
| Valkenburg aan de Geul | € 2.784 | € 1.517 – € 4.559 | 401 | Limburg |
| Emmen | € 2.775 | € 2.072 – € 3.677 | 969 | Drenthe |
| Stadskanaal | € 2.775 | € 2.045 – € 3.937 | 313 | Groningen |
| Terneuzen | € 2.769 | € 1.992 – € 4.007 | 1.006 | Zeeland |
| Waadhoeke | € 2.698 | € 1.716 – € 3.757 | 396 | Fryslân |
| Hulst | € 2.682 | € 1.821 – € 4.702 | 473 | Zeeland |
| Veendam | € 2.670 | € 1.829 – € 3.854 | 260 | Groningen |
| Voerendaal | € 2.658 | € 1.339 – € 3.261 | 169 | Limburg |
| Beekdaelen | € 2.617 | € 1.777 – € 3.624 | 1.069 | Limburg |
