Makelaars per gemeente: welke kantoren zijn waar actief?
Kies een gemeente op de kaart, via het zoekveld of in de tabel en zie welke makelaars er woningaanbod publiceren, hoeveel daarvan alleen daar werken en welke kantoren het meeste actieve aanbod hebben. Zoek je op een kantoor, dan zie je andersom zijn hele werkgebied. In totaal 3.588 kantoren in 342 gemeenten, bijgewerkt 21 september 2026.
Kies een gemeente of kantoor om de lijst te zien.
Alle gemeenten op een rij
Klik op een kolomkop om te sorteren en op een gemeente om haar in de tool te openen.
| Gemeente | makelaars | alleen hier actief | prijs per m² | provincie |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 510 | 84 | € 7.585 | Noord-Holland |
| Den Haag | 291 | 45 | € 4.948 | Zuid-Holland |
| Rotterdam | 282 | 31 | € 4.669 | Zuid-Holland |
| Groningen | 191 | 17 | € 3.802 | Groningen |
| Utrecht | 181 | 21 | € 5.701 | Utrecht |
| Almere | 180 | 22 | € 4.228 | Flevoland |
| Haarlem | 168 | 6 | € 5.978 | Noord-Holland |
| Haarlemmermeer | 165 | 7 | € 4.938 | Noord-Holland |
| Amstelveen | 156 | 4 | € 6.019 | Noord-Holland |
| Eindhoven | 154 | 13 | € 4.514 | Noord-Brabant |
| Arnhem | 119 | 6 | € 3.948 | Gelderland |
| Leidschendam-Voorburg | 115 | 2 | € 5.351 | Zuid-Holland |
| Zaanstad | 112 | 6 | € 4.376 | Noord-Holland |
| Breda | 109 | 13 | € 4.631 | Noord-Brabant |
| Hilversum | 106 | 3 | € 5.250 | Noord-Holland |
| Gooise Meren | 105 | 1 | € 5.769 | Noord-Holland |
| Rijswijk | 105 | 1 | € 4.214 | Zuid-Holland |
| Schiedam | 104 | 5 | € 3.803 | Zuid-Holland |
| Alkmaar | 101 | 2 | € 4.449 | Noord-Holland |
| Amersfoort | 100 | 9 | € 5.000 | Utrecht |
| Stichtse Vecht | 97 | 7 | € 5.118 | Utrecht |
| Nijmegen | 95 | 7 | € 4.314 | Gelderland |
| Tilburg | 94 | 8 | € 3.880 | Noord-Brabant |
| Zwolle | 93 | 14 | € 4.182 | Overijssel |
| Apeldoorn | 92 | 10 | € 4.071 | Gelderland |
| Leiden | 90 | 6 | € 5.566 | Zuid-Holland |
| Leeuwarden | 87 | 6 | € 2.986 | Fryslân |
| Eemsdelta | 85 | 0 | € 2.538 | Groningen |
| Heerlen | 84 | 3 | € 2.384 | Limburg |
| Ede | 79 | 7 | € 4.644 | Gelderland |
| Enschede | 79 | 8 | € 3.333 | Overijssel |
| Alphen aan den Rijn | 77 | 5 | € 4.194 | Zuid-Holland |
| Zoetermeer | 77 | 2 | € 4.212 | Zuid-Holland |
| Midden-Groningen | 76 | 0 | € 2.800 | Groningen |
| 's-Hertogenbosch | 76 | 3 | € 4.761 | Noord-Brabant |
| Westerwolde | 75 | 4 | € 3.004 | Groningen |
| Dordrecht | 73 | 5 | € 3.929 | Zuid-Holland |
| Assen | 71 | 1 | € 3.109 | Drenthe |
| Dijk en Waard | 71 | 1 | € 4.020 | Noord-Holland |
| Helmond | 70 | 4 | € 3.634 | Noord-Brabant |
| Maastricht | 70 | 9 | € 3.606 | Limburg |
| Westerkwartier | 70 | 1 | € 2.874 | Groningen |
| Westland | 70 | 7 | € 4.643 | Zuid-Holland |
| Emmen | 69 | 13 | € 2.768 | Drenthe |
| Het Hogeland | 69 | 2 | € 2.602 | Groningen |
| Súdwest-Fryslân | 68 | 7 | € 3.009 | Fryslân |
| Delft | 67 | 1 | € 5.274 | Zuid-Holland |
| Sittard-Geleen | 66 | 1 | € 2.570 | Limburg |
| Lelystad | 64 | 5 | € 3.534 | Flevoland |
| Hengelo | 63 | 1 | € 3.271 | Overijssel |
| Deventer | 62 | 8 | € 3.960 | Overijssel |
| Almelo | 61 | 4 | € 3.074 | Overijssel |
| Heerenveen | 61 | 3 | € 3.235 | Fryslân |
| Lansingerland | 61 | 2 | € 4.937 | Zuid-Holland |
| Schagen | 61 | 1 | € 3.825 | Noord-Holland |
| Vlaardingen | 61 | 4 | € 4.043 | Zuid-Holland |
| Meierijstad | 60 | 6 | € 3.944 | Noord-Brabant |
| Oosterhout | 60 | 3 | € 3.935 | Noord-Brabant |
| Purmerend | 60 | 3 | € 4.330 | Noord-Holland |
| Bergen (NH.) | 59 | 2 | € 6.453 | Noord-Holland |
| Hollands Kroon | 59 | 2 | € 3.409 | Noord-Holland |
| Huizen | 59 | 3 | € 5.264 | Noord-Holland |
| Land van Cuijk | 59 | 3 | € 3.463 | Noord-Brabant |
| Veldhoven | 59 | 2 | € 4.378 | Noord-Brabant |
| Capelle aan den IJssel | 58 | 0 | € 4.276 | Zuid-Holland |
| De Ronde Venen | 58 | 1 | € 4.842 | Utrecht |
| Nieuwegein | 57 | 2 | € 4.311 | Utrecht |
| Oss | 57 | 4 | € 3.634 | Noord-Brabant |
| Soest | 57 | 1 | € 4.951 | Utrecht |
| Velsen | 57 | 0 | € 4.626 | Noord-Holland |
| Zeist | 57 | 7 | € 5.579 | Utrecht |
| De Fryske Marren | 56 | 3 | € 3.839 | Fryslân |
| Noordwijk | 56 | 1 | € 5.747 | Zuid-Holland |
| Roermond | 56 | 3 | € 3.146 | Limburg |
| Heemstede | 55 | 0 | € 5.890 | Noord-Holland |
| Steenwijkerland | 54 | 5 | € 3.232 | Overijssel |
| Utrechtse Heuvelrug | 54 | 5 | € 5.088 | Utrecht |
| De Bilt | 53 | 3 | € 5.730 | Utrecht |
| Kerkrade | 53 | 1 | € 2.054 | Limburg |
| Wijdemeren | 53 | 1 | € 5.288 | Noord-Holland |
| Bloemendaal | 52 | 0 | € 6.704 | Noord-Holland |
| Gouda | 52 | 2 | € 4.321 | Zuid-Holland |
| Hoorn | 52 | 3 | € 3.898 | Noord-Holland |
| Lochem | 52 | 0 | € 4.091 | Gelderland |
| Voorne aan Zee | 52 | 3 | € 4.231 | Zuid-Holland |
| Aalsmeer | 51 | 1 | € 5.326 | Noord-Holland |
| Rheden | 51 | 0 | € 3.806 | Gelderland |
| Wassenaar | 51 | 0 | € 5.853 | Zuid-Holland |
| Bronckhorst | 50 | 2 | € 4.252 | Gelderland |
| Medemblik | 50 | 1 | € 3.447 | Noord-Holland |
| Zwijndrecht | 50 | 0 | € 3.922 | Zuid-Holland |
| Beekdaelen | 49 | 1 | € 2.664 | Limburg |
| Diemen | 49 | 0 | € 5.682 | Noord-Holland |
| Zuidplas | 49 | 0 | € 4.375 | Zuid-Holland |
| Bodegraven-Reeuwijk | 48 | 2 | € 4.301 | Zuid-Holland |
| Doetinchem | 48 | 1 | € 3.369 | Gelderland |
| Hardenberg | 48 | 1 | € 2.979 | Overijssel |
| Pijnacker-Nootdorp | 48 | 0 | € 4.773 | Zuid-Holland |
| Stadskanaal | 48 | 2 | € 2.764 | Groningen |
| Tynaarlo | 48 | 0 | € 3.546 | Drenthe |
| Barneveld | 47 | 1 | € 4.177 | Gelderland |
| Beverwijk | 47 | 2 | € 4.286 | Noord-Holland |
| Coevorden | 47 | 2 | € 3.374 | Drenthe |
| Noardeast-Fryslân | 47 | 1 | € 2.598 | Fryslân |
| Veenendaal | 47 | 1 | € 4.610 | Utrecht |
| Bergen op Zoom | 46 | 4 | € 3.515 | Noord-Brabant |
| Dronten | 46 | 4 | € 3.230 | Flevoland |
| Overbetuwe | 45 | 1 | € 4.096 | Gelderland |
| Krimpenerwaard | 44 | 2 | € 4.530 | Zuid-Holland |
| Roosendaal | 44 | 5 | € 2.862 | Noord-Brabant |
| Venlo | 44 | 1 | € 3.100 | Limburg |
| West Betuwe | 44 | 3 | € 4.124 | Gelderland |
| Boxtel | 43 | 4 | € 3.901 | Noord-Brabant |
| Hoogeveen | 43 | 1 | € 3.245 | Drenthe |
| Landgraaf | 43 | 1 | € 2.338 | Limburg |
| Valkenswaard | 43 | 0 | € 3.976 | Noord-Brabant |
| Waadhoeke | 43 | 1 | € 2.700 | Fryslân |
| Baarn | 42 | 2 | € 5.238 | Utrecht |
| Koggenland | 42 | 3 | € 3.571 | Noord-Holland |
| Leudal | 42 | 4 | € 2.878 | Limburg |
| Nissewaard | 42 | 1 | € 3.895 | Zuid-Holland |
| Noordenveld | 42 | 1 | € 3.453 | Drenthe |
| Oisterwijk | 42 | 0 | € 4.545 | Noord-Brabant |
| Uithoorn | 42 | 0 | € 4.739 | Noord-Holland |
| Zevenaar | 42 | 2 | € 3.227 | Gelderland |
| Buren | 41 | 0 | € 4.276 | Gelderland |
| Geldrop-Mierlo | 41 | 1 | € 3.909 | Noord-Brabant |
| Heusden | 41 | 2 | € 3.728 | Noord-Brabant |
| Maasgouw | 41 | 4 | € 2.202 | Limburg |
| Maashorst | 41 | 5 | € 3.915 | Noord-Brabant |
| Ouder-Amstel | 41 | 1 | € 5.719 | Noord-Holland |
| Smallingerland | 41 | 3 | € 2.935 | Fryslân |
| Weststellingwerf | 41 | 1 | € 3.476 | Fryslân |
| Goes | 40 | 3 | € 3.467 | Zeeland |
| Horst aan de Maas | 40 | 1 | € 2.975 | Limburg |
| Maasdriel | 40 | 0 | € 3.774 | Gelderland |
| Oldambt | 40 | 3 | € 2.496 | Groningen |
| Terneuzen | 40 | 1 | € 2.759 | Zeeland |
| Wijchen | 40 | 0 | € 3.465 | Gelderland |
| Zutphen | 40 | 3 | € 3.628 | Gelderland |
| Brunssum | 39 | 4 | € 2.514 | Limburg |
| Echt-Susteren | 39 | 0 | € 2.842 | Limburg |
| Goeree-Overflakkee | 39 | 9 | € 3.827 | Zuid-Holland |
| Loon op Zand | 39 | 0 | € 3.594 | Noord-Brabant |
| Ridderkerk | 39 | 0 | € 4.120 | Zuid-Holland |
| Best | 38 | 1 | € 4.162 | Noord-Brabant |
| Leiderdorp | 38 | 0 | € 4.777 | Zuid-Holland |
| Molenlanden | 38 | 1 | € 3.991 | Zuid-Holland |
| Sluis | 38 | 5 | € 3.233 | Zeeland |
| Borger-Odoorn | 37 | 1 | € 2.891 | Drenthe |
| De Wolden | 37 | 2 | € 3.645 | Drenthe |
| Eijsden-Margraten | 37 | 2 | € 4.689 | Limburg |
| Harderwijk | 37 | 3 | € 4.307 | Gelderland |
| Kaag en Braassem | 37 | 1 | € 5.084 | Zuid-Holland |
| Lingewaard | 37 | 1 | € 3.864 | Gelderland |
| Montferland | 37 | 2 | € 3.092 | Gelderland |
| Ooststellingwerf | 37 | 1 | € 3.038 | Fryslân |
| Teylingen | 37 | 0 | € 5.198 | Zuid-Holland |
| Aa en Hunze | 36 | 1 | € 3.205 | Drenthe |
| Beek | 36 | 0 | € 2.387 | Limburg |
| Berkelland | 36 | 0 | € 3.060 | Gelderland |
| Heiloo | 36 | 0 | € 5.286 | Noord-Holland |
| Noordoostpolder | 36 | 7 | € 3.086 | Flevoland |
| Valkenburg aan de Geul | 36 | 1 | € 2.670 | Limburg |
| Voorst | 36 | 0 | € 4.167 | Gelderland |
| Berg en Dal | 35 | 2 | € 3.863 | Gelderland |
| Borne | 35 | 1 | € 3.326 | Overijssel |
| Castricum | 35 | 1 | € 4.717 | Noord-Holland |
| Houten | 35 | 0 | € 4.302 | Utrecht |
| Midden-Drenthe | 35 | 1 | € 3.346 | Drenthe |
| Moerdijk | 35 | 3 | € 3.358 | Noord-Brabant |
| Nijkerk | 35 | 3 | € 4.650 | Gelderland |
| Venray | 35 | 1 | € 3.470 | Limburg |
| Vijfheerenlanden | 35 | 1 | € 4.265 | Utrecht |
| Waddinxveen | 35 | 2 | € 4.510 | Zuid-Holland |
| Barendrecht | 34 | 0 | € 4.424 | Zuid-Holland |
| Drimmelen | 34 | 1 | € 3.862 | Noord-Brabant |
| Hoeksche Waard | 34 | 4 | € 3.929 | Zuid-Holland |
| Kampen | 34 | 2 | € 3.524 | Overijssel |
| Meerssen | 34 | 1 | € 2.876 | Limburg |
| Renkum | 34 | 1 | € 4.521 | Gelderland |
| Tiel | 34 | 2 | € 3.814 | Gelderland |
| Waalwijk | 34 | 0 | € 3.955 | Noord-Brabant |
| Achtkarspelen | 33 | 0 | € 2.814 | Fryslân |
| Dalfsen | 33 | 5 | € 3.750 | Overijssel |
| Laren | 33 | 0 | € 7.968 | Noord-Holland |
| Meppel | 33 | 1 | € 3.712 | Drenthe |
| Middelburg | 33 | 1 | € 3.667 | Zeeland |
| Peel en Maas | 33 | 3 | € 3.189 | Limburg |
| Rucphen | 33 | 1 | € 3.566 | Noord-Brabant |
| Veere | 33 | 0 | € 4.507 | Zeeland |
| Vlissingen | 33 | 0 | € 3.165 | Zeeland |
| Woerden | 33 | 1 | € 4.936 | Utrecht |
| Zaltbommel | 33 | 2 | € 4.346 | Gelderland |
| Albrandswaard | 32 | 1 | € 4.342 | Zuid-Holland |
| Etten-Leur | 32 | 3 | € 3.751 | Noord-Brabant |
| Halderberge | 32 | 0 | € 3.889 | Noord-Brabant |
| Hillegom | 32 | 0 | € 4.435 | Zuid-Holland |
| Roerdalen | 32 | 0 | € 2.863 | Limburg |
| Waterland | 32 | 1 | € 5.660 | Noord-Holland |
| Beuningen | 31 | 1 | € 3.806 | Gelderland |
| Blaricum | 31 | 0 | € 6.549 | Noord-Holland |
| Borsele | 31 | 0 | € 2.960 | Zeeland |
| Geertruidenberg | 31 | 0 | € 3.808 | Noord-Brabant |
| Goirle | 31 | 0 | € 4.048 | Noord-Brabant |
| Krimpen aan den IJssel | 31 | 1 | € 4.155 | Zuid-Holland |
| Maassluis | 31 | 0 | € 4.267 | Zuid-Holland |
| Papendrecht | 31 | 0 | € 3.806 | Zuid-Holland |
| Schouwen-Duiveland | 31 | 5 | € 3.625 | Zeeland |
| Sint-Michielsgestel | 31 | 0 | € 4.292 | Noord-Brabant |
| Veendam | 31 | 0 | € 2.692 | Groningen |
| Vught | 31 | 1 | € 5.015 | Noord-Brabant |
| Weert | 31 | 1 | € 3.283 | Limburg |
| Westerveld | 31 | 0 | € 3.417 | Drenthe |
| Zandvoort | 31 | 2 | € 6.310 | Noord-Holland |
| Den Helder | 30 | 4 | € 2.925 | Noord-Holland |
| Edam-Volendam | 30 | 0 | € 4.130 | Noord-Holland |
| Hilvarenbeek | 30 | 0 | € 4.839 | Noord-Brabant |
| Katwijk | 30 | 1 | € 5.063 | Zuid-Holland |
| Steenbergen | 30 | 1 | € 3.590 | Noord-Brabant |
| Tytsjerksteradiel | 30 | 0 | € 2.854 | Fryslân |
| Zeewolde | 30 | 1 | € 3.871 | Flevoland |
| Bernheze | 29 | 0 | € 4.097 | Noord-Brabant |
| Bunnik | 29 | 0 | € 5.000 | Utrecht |
| Gilze en Rijen | 29 | 1 | € 3.930 | Noord-Brabant |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 29 | 1 | € 4.394 | Zuid-Holland |
| Oude IJsselstreek | 29 | 0 | € 3.233 | Gelderland |
| Waalre | 29 | 0 | € 4.298 | Noord-Brabant |
| Wageningen | 29 | 1 | € 4.264 | Gelderland |
| Woensdrecht | 29 | 0 | € 3.065 | Noord-Brabant |
| Altena | 28 | 1 | € 3.814 | Noord-Brabant |
| Duiven | 28 | 0 | € 3.413 | Gelderland |
| Losser | 28 | 0 | € 3.153 | Overijssel |
| Oegstgeest | 28 | 1 | € 5.493 | Zuid-Holland |
| Opsterland | 28 | 1 | € 3.334 | Fryslân |
| Eersel | 27 | 0 | € 3.950 | Noord-Brabant |
| Gorinchem | 27 | 2 | € 4.167 | Zuid-Holland |
| Haaksbergen | 27 | 1 | € 3.260 | Overijssel |
| Lisse | 27 | 1 | € 5.179 | Zuid-Holland |
| Stein | 27 | 0 | € 2.834 | Limburg |
| Tholen | 27 | 4 | € 3.089 | Zeeland |
| Brummen | 26 | 0 | € 4.041 | Gelderland |
| Eemnes | 26 | 1 | € 4.948 | Utrecht |
| Epe | 26 | 0 | € 4.545 | Gelderland |
| Hof van Twente | 26 | 2 | € 3.201 | Overijssel |
| Laarbeek | 26 | 1 | € 3.521 | Noord-Brabant |
| Leusden | 26 | 0 | € 4.879 | Utrecht |
| Midden-Delfland | 26 | 2 | € 4.690 | Zuid-Holland |
| Culemborg | 25 | 0 | € 4.188 | Gelderland |
| Heumen | 25 | 0 | € 3.542 | Gelderland |
| Nieuwkoop | 25 | 0 | € 4.311 | Zuid-Holland |
| Oldenzaal | 25 | 2 | € 3.351 | Overijssel |
| Olst-Wijhe | 25 | 2 | € 3.416 | Overijssel |
| Putten | 25 | 0 | € 4.806 | Gelderland |
| Gemert-Bakel | 24 | 0 | € 3.212 | Noord-Brabant |
| Neder-Betuwe | 24 | 2 | € 3.838 | Gelderland |
| Noord-Beveland | 24 | 2 | € 4.612 | Zeeland |
| Ommen | 24 | 0 | € 3.283 | Overijssel |
| Raalte | 24 | 3 | € 3.160 | Overijssel |
| Voorschoten | 24 | 0 | € 5.050 | Zuid-Holland |
| West Maas en Waal | 24 | 0 | € 3.455 | Gelderland |
| Hulst | 23 | 1 | € 2.682 | Zeeland |
| Kapelle | 23 | 1 | € 3.522 | Zeeland |
| Lopik | 23 | 1 | € 4.462 | Utrecht |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 23 | 0 | € 4.009 | Noord-Brabant |
| Nunspeet | 23 | 1 | € 4.152 | Gelderland |
| Oost Gelre | 23 | 2 | € 3.220 | Gelderland |
| Wijk bij Duurstede | 23 | 1 | € 5.032 | Utrecht |
| Bergeijk | 22 | 0 | € 4.167 | Noord-Brabant |
| Drechterland | 22 | 0 | € 3.671 | Noord-Holland |
| Harlingen | 22 | 0 | € 3.131 | Fryslân |
| Heeze-Leende | 22 | 0 | € 3.294 | Noord-Brabant |
| IJsselstein | 22 | 2 | € 4.343 | Utrecht |
| Landsmeer | 22 | 0 | € 7.000 | Noord-Holland |
| Staphorst | 22 | 0 | € 3.038 | Overijssel |
| Wierden | 22 | 1 | € 3.365 | Overijssel |
| Beesel | 21 | 2 | € 2.790 | Limburg |
| Bergen (L.) | 21 | 0 | € 3.071 | Limburg |
| Druten | 21 | 0 | € 3.536 | Gelderland |
| Ermelo | 21 | 0 | € 5.357 | Gelderland |
| Hellendoorn | 21 | 1 | € 3.755 | Overijssel |
| Simpelveld | 21 | 0 | € 2.419 | Limburg |
| Son en Breugel | 21 | 0 | € 4.110 | Noord-Brabant |
| Stede Broec | 21 | 0 | € 3.416 | Noord-Holland |
| Vaals | 21 | 2 | € 2.821 | Limburg |
| Voerendaal | 21 | 1 | € 2.658 | Limburg |
| Elburg | 20 | 0 | € 3.858 | Gelderland |
| Gulpen-Wittem | 20 | 0 | € 3.198 | Limburg |
| Pekela | 20 | 0 | € 2.568 | Groningen |
| Twenterand | 20 | 1 | € 3.182 | Overijssel |
| Deurne | 19 | 1 | € 3.500 | Noord-Brabant |
| Enkhuizen | 19 | 2 | € 3.935 | Noord-Holland |
| Heemskerk | 19 | 0 | € 4.375 | Noord-Holland |
| Nederweert | 19 | 0 | € 2.902 | Limburg |
| Oostzaan | 19 | 0 | € 5.405 | Noord-Holland |
| Reusel-De Mierden | 19 | 2 | € 3.393 | Noord-Brabant |
| Rhenen | 19 | 0 | € 4.964 | Utrecht |
| Rijssen-Holten | 19 | 2 | € 3.452 | Overijssel |
| Texel | 19 | 6 | € 5.311 | Noord-Holland |
| Winterswijk | 19 | 1 | € 2.802 | Gelderland |
| Aalten | 18 | 2 | € 3.430 | Gelderland |
| Alphen-Chaam | 18 | 0 | € 4.295 | Noord-Brabant |
| Cranendonck | 18 | 3 | € 3.294 | Noord-Brabant |
| Dongen | 18 | 0 | € 3.829 | Noord-Brabant |
| Opmeer | 18 | 0 | € 3.376 | Noord-Holland |
| Someren | 18 | 1 | € 3.505 | Noord-Brabant |
| Bunschoten | 17 | 1 | € 4.954 | Utrecht |
| Dantumadiel | 17 | 0 | € 3.102 | Fryslân |
| Wormerland | 17 | 1 | € 4.563 | Noord-Holland |
| Dinkelland | 16 | 0 | € 3.477 | Overijssel |
| Gennep | 16 | 0 | € 3.333 | Limburg |
| Oirschot | 16 | 0 | € 4.245 | Noord-Brabant |
| Zundert | 16 | 0 | € 3.802 | Noord-Brabant |
| Alblasserdam | 15 | 0 | € 4.167 | Zuid-Holland |
| Bladel | 15 | 0 | € 3.728 | Noord-Brabant |
| Doesburg | 15 | 0 | € 3.275 | Gelderland |
| Hardinxveld-Giessendam | 15 | 0 | € 4.301 | Zuid-Holland |
| Montfoort | 15 | 2 | € 4.318 | Utrecht |
| Oldebroek | 15 | 0 | € 3.953 | Gelderland |
| Woudenberg | 15 | 0 | € 5.062 | Utrecht |
| Zoeterwoude | 15 | 0 | € 5.000 | Zuid-Holland |
| Zwartewaterland | 15 | 0 | € 3.255 | Overijssel |
| Mook en Middelaar | 14 | 0 | € 4.301 | Limburg |
| Reimerswaal | 14 | 1 | € 3.083 | Zeeland |
| Sliedrecht | 14 | 0 | € 3.926 | Zuid-Holland |
| Uitgeest | 14 | 0 | € 4.206 | Noord-Holland |
| Westervoort | 14 | 0 | € 3.393 | Gelderland |
| Hattem | 12 | 0 | € 4.246 | Gelderland |
| Heerde | 12 | 0 | € 4.401 | Gelderland |
| Scherpenzeel | 12 | 0 | € 4.274 | Gelderland |
| Tubbergen | 12 | 0 | € 3.507 | Overijssel |
| Asten | 11 | 2 | € 3.440 | Noord-Brabant |
| Boekel | 11 | 1 | € 3.675 | Noord-Brabant |
| Ameland | 10 | 1 | € 6.942 | Fryslân |
| Baarle-Nassau | 10 | 0 | € 3.519 | Noord-Brabant |
| Oudewater | 9 | 1 | € 4.250 | Utrecht |
| Renswoude | 8 | 0 | € 4.281 | Utrecht |
| Terschelling | 8 | 1 | € 6.354 | Fryslân |
| Urk | 5 | 0 | € 3.924 | Flevoland |
| Rozendaal | 3 | 0 | € 5.452 | Gelderland |
| Schiermonnikoog | 3 | 0 | € 5.452 | Fryslân |
| Vlieland | 2 | 1 | € 4.792 | Fryslân |
Wat deze cijfers wel en niet zeggen
Per gemeente telt de tool hoeveel kantoren er woningaanbod publiceren, en per kantoor in welke gemeenten dat gebeurt. In Amsterdam zijn dat er met 510 de meeste; in kleine gemeenten blijft het bij een handvol. 808 kantoren werken in precies één gemeente, de rest in gemiddeld 4,3. De tabel kantoren met het meeste actieve aanbod laat per gemeente zien welke kantoren nu de meeste woningen te koop hebben en wat die gemiddeld vragen.
De dataset kent geen aantal verkochte woningen per kantoor. Een marktaandeel is er dus niet uit af te leiden; wel het bereik van het werkgebied en het aandeel in het aantal kantoren.
Kijk ook bij de prijs-per-m²-tool, de schermvullende makelaarskaart, alle makelaars van A tot Z en de artikelen met cijfers per stad en provincie.
Veelgestelde vragen over makelaars per gemeente
Hoeveel makelaars zijn er actief in Nederland?
In onze dataset publiceren 3.588 kantoren woningaanbod, verspreid over 342 gemeenten. Een kantoor is gemiddeld in 4,3 gemeenten actief.
In welke gemeente zijn de meeste makelaars actief?
In Amsterdam: 510 kantoren publiceren daar aanbod. In Vlieland zijn dat er 2.
Wat betekent 'alleen hier actief'?
Dat het kantoor in onze meting uitsluitend in die ene gemeente aanbod publiceert. Landelijk geldt dat voor 808 kantoren; de andere werken in twee of meer gemeenten.
Kan ik ook op een kantoor zoeken?
Ja. Typ de naam van het kantoor in het zoekveld en je ziet in welke gemeenten het aanbod publiceert, met de prijs per m² van elke gemeente. De link in de adresbalk onthoudt je keuze, dus je kunt hem delen.
